# Designory Round Top home, scenic views & pond! – 3 Bedroom Vacation Rental in Round Top, TX | NomadSTR

The Saegan at Schulle Farms! Discover serenity in this charming country home overlooking a peaceful pond. The design seamlessly integrates with nature, showcasing large windows that frame stunning views. Inside, rustic charm meets modern comfort. Enjoy a well-appointed kitchen, and a cozy porch for moments of bliss. This residence is a perfect blend of design and tranquility, offering a haven in a beautiful country setting for your getaway from the big city lights.

Outdoor amenities include firepit & stocked fishing pond. Outdoor dining table and furniture for relaxing beneath the stars in this wide open space. 

Bedroom 1 - King bed w/ensuite bathroom (bathtub only) 
Bedroom 2 - Queen Bed 
Bedroom 3 - King bed 
Living/dining room combo 
Large island kitchen w/sitting area

**Fishing poles available upon request. Kayaks and paddle board rentals available upon request (inquire for cost).

Country home setting

**Property URL**: https://www.nomadstr.rentals/property/672173456539781420/designory-round-top-home-scenic-views-pond
**Markdown URL**: https://www.nomadstr.rentals/property/672173456539781420/designory-round-top-home-scenic-views-pond.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $154 - $885 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Oct 13, 2026
- **Available Days**: 351 of 551 days between Oct 12, 2026 and Apr 14, 2028
- **Daily Pricing (Oct 12, 2026 to Apr 14, 2028)**:
  - Oct 12, 2026: $154 (Available)
  - Oct 13, 2026: $179 (Available)
  - Oct 14, 2026: $241 (Available)
  - Oct 15, 2026: $334 (Available)
  - Oct 16, 2026: $600 (Not Available)
  - Oct 17, 2026: $600 (Not Available)
  - Oct 18, 2026: $885 (Not Available)
  - Oct 19, 2026: $885 (Not Available)
  - Oct 20, 2026: $885 (Not Available)
  - Oct 21, 2026: $885 (Available)
  - Oct 22, 2026: $885 (Not Available)
  - Oct 23, 2026: $885 (Not Available)
  - Oct 24, 2026: $885 (Not Available)
  - Oct 25, 2026: $885 (Available)
  - Oct 26, 2026: $885 (Available)
  - Oct 27, 2026: $885 (Available)
  - Oct 28, 2026: $885 (Available)
  - Oct 29, 2026: $885 (Not Available)
  - Oct 30, 2026: $716 (Available)
  - Oct 31, 2026: $517 (Available)
  - Nov 1, 2026: $294 (Available)
  - Nov 2, 2026: $271 (Available)
  - Nov 3, 2026: $271 (Available)
  - Nov 4, 2026: $281 (Available)
  - Nov 5, 2026: $324 (Available)
  - Nov 6, 2026: $383 (Available)
  - Nov 7, 2026: $408 (Available)
  - Nov 8, 2026: $288 (Available)
  - Nov 9, 2026: $285 (Available)
  - Nov 10, 2026: $378 (Available)
  - Nov 11, 2026: $393 (Available)
  - Nov 12, 2026: $271 (Not Available)
  - Nov 13, 2026: $375 (Not Available)
  - Nov 14, 2026: $377 (Not Available)
  - Nov 15, 2026: $397 (Available)
  - Nov 16, 2026: $304 (Available)
  - Nov 17, 2026: $285 (Available)
  - Nov 18, 2026: $304 (Available)
  - Nov 19, 2026: $398 (Available)
  - Nov 20, 2026: $474 (Available)
  - Nov 21, 2026: $480 (Available)
  - Nov 22, 2026: $385 (Available)
  - Nov 23, 2026: $390 (Available)
  - Nov 24, 2026: $392 (Available)
  - Nov 25, 2026: $508 (Available)
  - Nov 26, 2026: $526 (Available)
  - Nov 27, 2026: $521 (Available)
  - Nov 28, 2026: $466 (Available)
  - Nov 29, 2026: $391 (Available)
  - Nov 30, 2026: $305 (Available)
  - Dec 1, 2026: $297 (Available)
  - Dec 2, 2026: $312 (Available)
  - Dec 3, 2026: $339 (Available)
  - Dec 4, 2026: $391 (Available)
  - Dec 5, 2026: $393 (Available)
  - Dec 6, 2026: $327 (Available)
  - Dec 7, 2026: $310 (Available)
  - Dec 8, 2026: $295 (Available)
  - Dec 9, 2026: $310 (Available)
  - Dec 10, 2026: $341 (Available)
  - Dec 11, 2026: $427 (Available)
  - Dec 12, 2026: $477 (Available)
  - Dec 13, 2026: $331 (Available)
  - Dec 14, 2026: $320 (Available)
  - Dec 15, 2026: $311 (Available)
  - Dec 16, 2026: $316 (Available)
  - Dec 17, 2026: $345 (Available)
  - Dec 18, 2026: $372 (Available)
  - Dec 19, 2026: $409 (Available)
  - Dec 20, 2026: $341 (Available)
  - Dec 21, 2026: $396 (Available)
  - Dec 22, 2026: $409 (Available)
  - Dec 23, 2026: $436 (Available)
  - Dec 24, 2026: $436 (Available)
  - Dec 25, 2026: $455 (Available)
  - Dec 26, 2026: $462 (Available)
  - Dec 27, 2026: $485 (Available)
  - Dec 28, 2026: $484 (Available)
  - Dec 29, 2026: $488 (Available)
  - Dec 30, 2026: $558 (Available)
  - Dec 31, 2026: $558 (Available)
  - Jan 1, 2027: $558 (Available)
  - Jan 2, 2027: $558 (Available)
  - Jan 3, 2027: $350 (Available)
  - Jan 4, 2027: $317 (Available)
  - Jan 5, 2027: $355 (Available)
  - Jan 6, 2027: $321 (Available)
  - Jan 7, 2027: $343 (Available)
  - Jan 8, 2027: $446 (Available)
  - Jan 9, 2027: $426 (Available)
  - Jan 10, 2027: $360 (Available)
  - Jan 11, 2027: $341 (Available)
  - Jan 12, 2027: $373 (Available)
  - Jan 13, 2027: $400 (Available)
  - Jan 14, 2027: $379 (Available)
  - Jan 15, 2027: $584 (Available)
  - Jan 16, 2027: $553 (Available)
  - Jan 17, 2027: $394 (Available)
  - Jan 18, 2027: $370 (Available)
  - Jan 19, 2027: $424 (Available)
  - Jan 20, 2027: $787 (Available)
  - Jan 21, 2027: $885 (Available)
  - Jan 22, 2027: $885 (Available)
  - Jan 23, 2027: $885 (Available)
  - Jan 24, 2027: $517 (Available)
  - Jan 25, 2027: $458 (Available)
  - Jan 26, 2027: $407 (Available)
  - Jan 27, 2027: $417 (Available)
  - Jan 28, 2027: $561 (Available)
  - Jan 29, 2027: $627 (Available)
  - Jan 30, 2027: $594 (Available)
  - Jan 31, 2027: $409 (Available)
  - Feb 1, 2027: $386 (Available)
  - Feb 2, 2027: $383 (Available)
  - Feb 3, 2027: $371 (Available)
  - Feb 4, 2027: $417 (Available)
  - Feb 5, 2027: $463 (Available)
  - Feb 6, 2027: $467 (Available)
  - Feb 7, 2027: $447 (Available)
  - Feb 8, 2027: $407 (Available)
  - Feb 9, 2027: $406 (Available)
  - Feb 10, 2027: $377 (Available)
  - Feb 11, 2027: $420 (Available)
  - Feb 12, 2027: $616 (Available)
  - Feb 13, 2027: $641 (Available)
  - Feb 14, 2027: $608 (Available)
  - Feb 15, 2027: $400 (Available)
  - Feb 16, 2027: $390 (Available)
  - Feb 17, 2027: $385 (Available)
  - Feb 18, 2027: $427 (Available)
  - Feb 19, 2027: $493 (Available)
  - Feb 20, 2027: $471 (Available)
  - Feb 21, 2027: $418 (Available)
  - Feb 22, 2027: $383 (Available)
  - Feb 23, 2027: $377 (Available)
  - Feb 24, 2027: $389 (Available)
  - Feb 25, 2027: $404 (Available)
  - Feb 26, 2027: $479 (Available)
  - Feb 27, 2027: $471 (Available)
  - Feb 28, 2027: $436 (Available)
  - Mar 1, 2027: $494 (Available)
  - Mar 2, 2027: $502 (Available)
  - Mar 3, 2027: $559 (Available)
  - Mar 4, 2027: $598 (Available)
  - Mar 5, 2027: $543 (Available)
  - Mar 6, 2027: $532 (Available)
  - Mar 7, 2027: $529 (Available)
  - Mar 8, 2027: $525 (Available)
  - Mar 9, 2027: $629 (Available)
  - Mar 10, 2027: $745 (Available)
  - Mar 11, 2027: $786 (Available)
  - Mar 12, 2027: $885 (Available)
  - Mar 13, 2027: $885 (Available)
  - Mar 14, 2027: $885 (Available)
  - Mar 15, 2027: $885 (Available)
  - Mar 16, 2027: $885 (Available)
  - Mar 17, 2027: $885 (Available)
  - Mar 18, 2027: $885 (Available)
  - Mar 19, 2027: $885 (Available)
  - Mar 20, 2027: $885 (Available)
  - Mar 21, 2027: $885 (Available)
  - Mar 22, 2027: $885 (Available)
  - Mar 23, 2027: $885 (Available)
  - Mar 24, 2027: $885 (Available)
  - Mar 25, 2027: $885 (Available)
  - Mar 26, 2027: $885 (Available)
  - Mar 27, 2027: $885 (Available)
  - Mar 28, 2027: $885 (Available)
  - Mar 29, 2027: $885 (Available)
  - Mar 30, 2027: $885 (Available)
  - Mar 31, 2027: $600 (Not Available)
  - Apr 1, 2027: $299 (Not Available)
  - Apr 2, 2027: $885 (Available)
  - Apr 3, 2027: $885 (Available)
  - Apr 4, 2027: $885 (Available)
  - Apr 5, 2027: $885 (Available)
  - Apr 6, 2027: $885 (Available)
  - Apr 7, 2027: $861 (Available)
  - Apr 8, 2027: $784 (Available)
  - Apr 9, 2027: $832 (Available)
  - Apr 10, 2027: $746 (Available)
  - Apr 11, 2027: $479 (Available)
  - Apr 12, 2027: $418 (Available)
  - Apr 13, 2027: $408 (Available)
  - Apr 14, 2027: $414 (Available)
  - Apr 15, 2027: $422 (Available)
  - Apr 16, 2027: $652 (Available)
  - Apr 17, 2027: $696 (Available)
  - Apr 18, 2027: $427 (Available)
  - Apr 19, 2027: $384 (Available)
  - Apr 20, 2027: $378 (Available)
  - Apr 21, 2027: $376 (Available)
  - Apr 22, 2027: $452 (Available)
  - Apr 23, 2027: $688 (Available)
  - Apr 24, 2027: $299 (Not Available)
  - Apr 25, 2027: $445 (Available)
  - Apr 26, 2027: $378 (Available)
  - Apr 27, 2027: $380 (Available)
  - Apr 28, 2027: $399 (Available)
  - Apr 29, 2027: $505 (Available)
  - Apr 30, 2027: $743 (Available)
  - May 1, 2027: $741 (Available)
  - May 2, 2027: $462 (Available)
  - May 3, 2027: $374 (Available)
  - May 4, 2027: $416 (Available)
  - May 5, 2027: $439 (Available)
  - May 6, 2027: $438 (Available)
  - May 7, 2027: $563 (Available)
  - May 8, 2027: $568 (Available)
  - May 9, 2027: $427 (Available)
  - May 10, 2027: $400 (Available)
  - May 11, 2027: $453 (Available)
  - May 12, 2027: $441 (Available)
  - May 13, 2027: $446 (Available)
  - May 14, 2027: $559 (Available)
  - May 15, 2027: $570 (Available)
  - May 16, 2027: $439 (Available)
  - May 17, 2027: $455 (Available)
  - May 18, 2027: $456 (Available)
  - May 19, 2027: $443 (Available)
  - May 20, 2027: $457 (Available)
  - May 21, 2027: $549 (Available)
  - May 22, 2027: $581 (Available)
  - May 23, 2027: $443 (Available)
  - May 24, 2027: $445 (Available)
  - May 25, 2027: $420 (Available)
  - May 26, 2027: $432 (Available)
  - May 27, 2027: $475 (Available)
  - May 28, 2027: $648 (Available)
  - May 29, 2027: $649 (Available)
  - May 30, 2027: $648 (Available)
  - May 31, 2027: $446 (Available)
  - Jun 1, 2027: $431 (Available)
  - Jun 2, 2027: $437 (Available)
  - Jun 3, 2027: $462 (Available)
  - Jun 4, 2027: $507 (Available)
  - Jun 5, 2027: $525 (Available)
  - Jun 6, 2027: $464 (Available)
  - Jun 7, 2027: $445 (Available)
  - Jun 8, 2027: $437 (Available)
  - Jun 9, 2027: $444 (Available)
  - Jun 10, 2027: $494 (Available)
  - Jun 11, 2027: $648 (Available)
  - Jun 12, 2027: $667 (Available)
  - Jun 13, 2027: $673 (Available)
  - Jun 14, 2027: $438 (Available)
  - Jun 15, 2027: $440 (Available)
  - Jun 16, 2027: $454 (Available)
  - Jun 17, 2027: $616 (Available)
  - Jun 18, 2027: $636 (Available)
  - Jun 19, 2027: $613 (Available)
  - Jun 20, 2027: $473 (Available)
  - Jun 21, 2027: $427 (Available)
  - Jun 22, 2027: $428 (Available)
  - Jun 23, 2027: $452 (Available)
  - Jun 24, 2027: $503 (Available)
  - Jun 25, 2027: $602 (Available)
  - Jun 26, 2027: $558 (Available)
  - Jun 27, 2027: $489 (Available)
  - Jun 28, 2027: $407 (Available)
  - Jun 29, 2027: $420 (Available)
  - Jun 30, 2027: $445 (Available)
  - Jul 1, 2027: $488 (Available)
  - Jul 2, 2027: $816 (Available)
  - Jul 3, 2027: $817 (Available)
  - Jul 4, 2027: $817 (Available)
  - Jul 5, 2027: $401 (Available)
  - Jul 6, 2027: $403 (Available)
  - Jul 7, 2027: $426 (Available)
  - Jul 8, 2027: $462 (Available)
  - Jul 9, 2027: $529 (Available)
  - Jul 10, 2027: $526 (Available)
  - Jul 11, 2027: $479 (Available)
  - Jul 12, 2027: $416 (Available)
  - Jul 13, 2027: $412 (Available)
  - Jul 14, 2027: $417 (Available)
  - Jul 15, 2027: $445 (Available)
  - Jul 16, 2027: $517 (Available)
  - Jul 17, 2027: $505 (Available)
  - Jul 18, 2027: $448 (Available)
  - Jul 19, 2027: $423 (Available)
  - Jul 20, 2027: $412 (Available)
  - Jul 21, 2027: $413 (Available)
  - Jul 22, 2027: $441 (Available)
  - Jul 23, 2027: $530 (Available)
  - Jul 24, 2027: $521 (Available)
  - Jul 25, 2027: $440 (Available)
  - Jul 26, 2027: $417 (Available)
  - Jul 27, 2027: $408 (Available)
  - Jul 28, 2027: $404 (Available)
  - Jul 29, 2027: $445 (Available)
  - Jul 30, 2027: $531 (Available)
  - Jul 31, 2027: $513 (Available)
  - Aug 1, 2027: $424 (Available)
  - Aug 2, 2027: $399 (Available)
  - Aug 3, 2027: $390 (Available)
  - Aug 4, 2027: $389 (Available)
  - Aug 5, 2027: $426 (Available)
  - Aug 6, 2027: $501 (Available)
  - Aug 7, 2027: $509 (Available)
  - Aug 8, 2027: $416 (Available)
  - Aug 9, 2027: $389 (Available)
  - Aug 10, 2027: $380 (Available)
  - Aug 11, 2027: $361 (Available)
  - Aug 12, 2027: $412 (Available)
  - Aug 13, 2027: $470 (Available)
  - Aug 14, 2027: $475 (Available)
  - Aug 15, 2027: $399 (Available)
  - Aug 16, 2027: $380 (Available)
  - Aug 17, 2027: $374 (Available)
  - Aug 18, 2027: $346 (Available)
  - Aug 19, 2027: $388 (Available)
  - Aug 20, 2027: $456 (Available)
  - Aug 21, 2027: $481 (Available)
  - Aug 22, 2027: $402 (Available)
  - Aug 23, 2027: $371 (Available)
  - Aug 24, 2027: $376 (Available)
  - Aug 25, 2027: $362 (Available)
  - Aug 26, 2027: $387 (Available)
  - Aug 27, 2027: $457 (Available)
  - Aug 28, 2027: $476 (Available)
  - Aug 29, 2027: $400 (Available)
  - Aug 30, 2027: $381 (Available)
  - Aug 31, 2027: $387 (Available)
  - Sep 1, 2027: $386 (Available)
  - Sep 2, 2027: $386 (Available)
  - Sep 3, 2027: $597 (Available)
  - Sep 4, 2027: $602 (Available)
  - Sep 5, 2027: $601 (Available)
  - Sep 6, 2027: $403 (Available)
  - Sep 7, 2027: $391 (Available)
  - Sep 8, 2027: $416 (Available)
  - Sep 9, 2027: $411 (Available)
  - Sep 10, 2027: $510 (Available)
  - Sep 11, 2027: $530 (Available)
  - Sep 12, 2027: $454 (Available)
  - Sep 13, 2027: $402 (Available)
  - Sep 14, 2027: $400 (Available)
  - Sep 15, 2027: $414 (Available)
  - Sep 16, 2027: $424 (Available)
  - Sep 17, 2027: $529 (Available)
  - Sep 18, 2027: $538 (Available)
  - Sep 19, 2027: $446 (Available)
  - Sep 20, 2027: $398 (Available)
  - Sep 21, 2027: $395 (Available)
  - Sep 22, 2027: $419 (Available)
  - Sep 23, 2027: $469 (Available)
  - Sep 24, 2027: $614 (Available)
  - Sep 25, 2027: $652 (Available)
  - Sep 26, 2027: $536 (Available)
  - Sep 27, 2027: $467 (Available)
  - Sep 28, 2027: $500 (Available)
  - Sep 29, 2027: $502 (Available)
  - Sep 30, 2027: $571 (Available)
  - Oct 1, 2027: $789 (Available)
  - Oct 2, 2027: $819 (Available)
  - Oct 3, 2027: $763 (Available)
  - Oct 4, 2027: $723 (Available)
  - Oct 5, 2027: $717 (Available)
  - Oct 6, 2027: $651 (Available)
  - Oct 7, 2027: $814 (Available)
  - Oct 8, 2027: $885 (Available)
  - Oct 9, 2027: $885 (Available)
  - Oct 10, 2027: $885 (Available)
  - Oct 11, 2027: $885 (Available)
  - Oct 12, 2027: $885 (Available)
  - Oct 13, 2027: $647 (Not Available)
  - Oct 14, 2027: $885 (Not Available)
  - Oct 15, 2027: $885 (Not Available)
  - Oct 16, 2027: $885 (Not Available)
  - Oct 17, 2027: $848 (Not Available)
  - Oct 18, 2027: $885 (Not Available)
  - Oct 19, 2027: $885 (Not Available)
  - Oct 20, 2027: $838 (Not Available)
  - Oct 21, 2027: $885 (Not Available)
  - Oct 22, 2027: $885 (Not Available)
  - Oct 23, 2027: $885 (Not Available)
  - Oct 24, 2027: $806 (Not Available)
  - Oct 25, 2027: $785 (Not Available)
  - Oct 26, 2027: $785 (Not Available)
  - Oct 27, 2027: $708 (Not Available)
  - Oct 28, 2027: $876 (Not Available)
  - Oct 29, 2027: $762 (Not Available)
  - Oct 30, 2027: $766 (Not Available)
  - Oct 31, 2027: $660 (Not Available)
  - Nov 1, 2027: $660 (Not Available)
  - Nov 2, 2027: $660 (Not Available)
  - Nov 3, 2027: $660 (Not Available)
  - Nov 4, 2027: $622 (Not Available)
  - Nov 5, 2027: $629 (Not Available)
  - Nov 6, 2027: $604 (Not Available)
  - Nov 7, 2027: $445 (Not Available)
  - Nov 8, 2027: $424 (Not Available)
  - Nov 9, 2027: $417 (Not Available)
  - Nov 10, 2027: $734 (Not Available)
  - Nov 11, 2027: $734 (Not Available)
  - Nov 12, 2027: $731 (Not Available)
  - Nov 13, 2027: $735 (Not Available)
  - Nov 14, 2027: $453 (Not Available)
  - Nov 15, 2027: $418 (Not Available)
  - Nov 16, 2027: $428 (Not Available)
  - Nov 17, 2027: $464 (Not Available)
  - Nov 18, 2027: $557 (Not Available)
  - Nov 19, 2027: $602 (Not Available)
  - Nov 20, 2027: $582 (Not Available)
  - Nov 21, 2027: $469 (Not Available)
  - Nov 22, 2027: $405 (Not Available)
  - Nov 23, 2027: $414 (Not Available)
  - Nov 24, 2027: $679 (Not Available)
  - Nov 25, 2027: $679 (Not Available)
  - Nov 26, 2027: $680 (Not Available)
  - Nov 27, 2027: $680 (Not Available)
  - Nov 28, 2027: $445 (Not Available)
  - Nov 29, 2027: $399 (Not Available)
  - Nov 30, 2027: $408 (Not Available)
  - Dec 1, 2027: $444 (Not Available)
  - Dec 2, 2027: $477 (Not Available)
  - Dec 3, 2027: $532 (Not Available)
  - Dec 4, 2027: $515 (Not Available)
  - Dec 5, 2027: $414 (Not Available)
  - Dec 6, 2027: $370 (Not Available)
  - Dec 7, 2027: $358 (Not Available)
  - Dec 8, 2027: $370 (Not Available)
  - Dec 9, 2027: $403 (Not Available)
  - Dec 10, 2027: $468 (Not Available)
  - Dec 11, 2027: $488 (Not Available)
  - Dec 12, 2027: $384 (Not Available)
  - Dec 13, 2027: $371 (Not Available)
  - Dec 14, 2027: $361 (Not Available)
  - Dec 15, 2027: $398 (Not Available)
  - Dec 16, 2027: $426 (Not Available)
  - Dec 17, 2027: $481 (Not Available)
  - Dec 18, 2027: $503 (Not Available)
  - Dec 19, 2027: $408 (Not Available)
  - Dec 20, 2027: $394 (Not Available)
  - Dec 21, 2027: $390 (Not Available)
  - Dec 22, 2027: $427 (Not Available)
  - Dec 23, 2027: $582 (Not Available)
  - Dec 24, 2027: $583 (Not Available)
  - Dec 25, 2027: $583 (Not Available)
  - Dec 26, 2027: $580 (Not Available)
  - Dec 27, 2027: $579 (Not Available)
  - Dec 28, 2027: $579 (Not Available)
  - Dec 29, 2027: $577 (Not Available)
  - Dec 30, 2027: $600 (Not Available)
  - Dec 31, 2027: $615 (Not Available)
  - Jan 1, 2028: $601 (Not Available)
  - Jan 2, 2028: $423 (Not Available)
  - Jan 3, 2028: $397 (Not Available)
  - Jan 4, 2028: $423 (Not Available)
  - Jan 5, 2028: $426 (Not Available)
  - Jan 6, 2028: $433 (Not Available)
  - Jan 7, 2028: $542 (Not Available)
  - Jan 8, 2028: $508 (Not Available)
  - Jan 9, 2028: $413 (Not Available)
  - Jan 10, 2028: $384 (Not Available)
  - Jan 11, 2028: $423 (Not Available)
  - Jan 12, 2028: $487 (Not Available)
  - Jan 13, 2028: $516 (Not Available)
  - Jan 14, 2028: $686 (Not Available)
  - Jan 15, 2028: $652 (Not Available)
  - Jan 16, 2028: $466 (Not Available)
  - Jan 17, 2028: $425 (Not Available)
  - Jan 18, 2028: $440 (Not Available)
  - Jan 19, 2028: $520 (Not Available)
  - Jan 20, 2028: $597 (Not Available)
  - Jan 21, 2028: $771 (Not Available)
  - Jan 22, 2028: $732 (Not Available)
  - Jan 23, 2028: $484 (Not Available)
  - Jan 24, 2028: $439 (Not Available)
  - Jan 25, 2028: $442 (Not Available)
  - Jan 26, 2028: $507 (Not Available)
  - Jan 27, 2028: $610 (Not Available)
  - Jan 28, 2028: $731 (Not Available)
  - Jan 29, 2028: $685 (Not Available)
  - Jan 30, 2028: $501 (Not Available)
  - Jan 31, 2028: $451 (Not Available)
  - Feb 1, 2028: $440 (Not Available)
  - Feb 2, 2028: $428 (Not Available)
  - Feb 3, 2028: $511 (Not Available)
  - Feb 4, 2028: $566 (Not Available)
  - Feb 5, 2028: $552 (Not Available)
  - Feb 6, 2028: $471 (Not Available)
  - Feb 7, 2028: $437 (Not Available)
  - Feb 8, 2028: $433 (Not Available)
  - Feb 9, 2028: $415 (Not Available)
  - Feb 10, 2028: $458 (Not Available)
  - Feb 11, 2028: $697 (Not Available)
  - Feb 12, 2028: $691 (Not Available)
  - Feb 13, 2028: $701 (Not Available)
  - Feb 14, 2028: $434 (Not Available)
  - Feb 15, 2028: $428 (Not Available)
  - Feb 16, 2028: $420 (Not Available)
  - Feb 17, 2028: $453 (Not Available)
  - Feb 18, 2028: $641 (Not Available)
  - Feb 19, 2028: $655 (Not Available)
  - Feb 20, 2028: $666 (Not Available)
  - Feb 21, 2028: $463 (Not Available)
  - Feb 22, 2028: $460 (Not Available)
  - Feb 23, 2028: $481 (Not Available)
  - Feb 24, 2028: $510 (Not Available)
  - Feb 25, 2028: $550 (Not Available)
  - Feb 26, 2028: $535 (Not Available)
  - Feb 27, 2028: $499 (Not Available)
  - Feb 28, 2028: $506 (Not Available)
  - Feb 29, 2028: $539 (Not Available)
  - Mar 1, 2028: $600 (Not Available)
  - Mar 2, 2028: $642 (Not Available)
  - Mar 3, 2028: $727 (Not Available)
  - Mar 4, 2028: $728 (Not Available)
  - Mar 5, 2028: $696 (Not Available)
  - Mar 6, 2028: $730 (Not Available)
  - Mar 7, 2028: $780 (Not Available)
  - Mar 8, 2028: $848 (Not Available)
  - Mar 9, 2028: $875 (Not Available)
  - Mar 10, 2028: $885 (Not Available)
  - Mar 11, 2028: $885 (Not Available)
  - Mar 12, 2028: $853 (Not Available)
  - Mar 13, 2028: $881 (Not Available)
  - Mar 14, 2028: $885 (Not Available)
  - Mar 15, 2028: $885 (Not Available)
  - Mar 16, 2028: $885 (Not Available)
  - Mar 17, 2028: $885 (Not Available)
  - Mar 18, 2028: $885 (Not Available)
  - Mar 19, 2028: $885 (Not Available)
  - Mar 20, 2028: $885 (Not Available)
  - Mar 21, 2028: $885 (Not Available)
  - Mar 22, 2028: $885 (Not Available)
  - Mar 23, 2028: $885 (Not Available)
  - Mar 24, 2028: $885 (Not Available)
  - Mar 25, 2028: $885 (Not Available)
  - Mar 26, 2028: $773 (Not Available)
  - Mar 27, 2028: $802 (Not Available)
  - Mar 28, 2028: $775 (Not Available)
  - Mar 29, 2028: $767 (Not Available)
  - Mar 30, 2028: $752 (Not Available)
  - Mar 31, 2028: $885 (Not Available)
  - Apr 1, 2028: $885 (Not Available)
  - Apr 2, 2028: $682 (Not Available)
  - Apr 3, 2028: $658 (Not Available)
  - Apr 4, 2028: $634 (Not Available)
  - Apr 5, 2028: $299 (Not Available)
  - Apr 6, 2028: $299 (Not Available)
  - Apr 7, 2028: $299 (Not Available)
  - Apr 8, 2028: $299 (Not Available)
  - Apr 9, 2028: $299 (Not Available)
  - Apr 10, 2028: $299 (Not Available)
  - Apr 11, 2028: $299 (Not Available)
  - Apr 12, 2028: $299 (Not Available)
  - Apr 13, 2028: $299 (Not Available)
  - Apr 14, 2028: $299 (Not Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Apr 14, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Round Top, TX, US
- **Postal Code**: 78954
- **Coordinates**: 30.021093, -96.720238
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Amenities
- Fire pit
- Patio
- Balcony
- Air conditioning
- Washer
- Dryer
- Carbon monoxide detector
- Free parking
- Wifi
- Kitchen
- Hair dryer
- Heating
- Smoke detector
- Bed linens
- Shampoo
- Hangers
- Iron
- TV
- BBQ Utensils
- Toaster
- Dishwasher
- Microwave
- Oven
- Kettle
- Coffee maker
- Bathtub
- Fridge
- Garden
- High chair
- Dishes
- Hot water
- Extra pillows
- Cooking basics
- Pack n play
- Long term stays allowed
- Dining table
- Cleaning supplies
- Body soap
- Conditioner
- Ceiling fan
- Blender
- Coffee
- Freezer
- Wine glasses
- Stove
- Baking sheet
- Hair dryer
- Bathtub
- Shampoo
- Wifi
- Smoke detector
- Kitchen
- Dishwasher
- Microwave
- Oven
- Coffee maker
- Fridge
- Heating
- TV
- Ceiling fan
- Iron
- Balcony
- Patio
- BBQ Utensils
- Garden
- Hangers
- Bed linens

## Reviews
This property has 22 reviews with an average rating of 4.87/5.

### Recent Reviews
- **Janice**: "Jen and property management are always perfect" (5/5)
- **Michael**: "Very interested in making this location an ongoing destination." (5/5)
- **Monette Shaunty**: "Beautiful home, great location! Will be back!" (5/5)
- **Linda Fletcher**: "Great location and beautiful setting" (5/5)
- **Kerry Henson**: "We had an amazing experience! House was beautiful and we loved the decor. Thanks for a great weekend!" (5/5)
- **Kendall**: "Loved the house and location! So cute!" (5/5)
- **Jen**: "We had a wonderful time and will be back! What a stunning home, beautifully decorated and in a peaceful location! Thank you!" (5/5)
- **ashley Campbell**: "Pretty location, very comfortable bed, clean and easy to get to and from town for the show" (5/5)
- **Hollie**: "Darling place! Decorated so tastefully! Host was very responsive. Enjoyed our girls trip." (5/5)
- **Brigit Strongin**: "Our stay did not disappoint, amenities exceeded our expectations. The beds were comfortable. The location was central to the antique stores and near downtown Round Top." (5/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the NomadSTR app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 672173456539781420
- **Property Slug**: designory-round-top-home-scenic-views-pond

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.nomadstr.rentals/property/672173456539781420/designory-round-top-home-scenic-views-pond

Or contact NomadSTR customer service for assistance.

---

*Last modified: Oct 12, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
